Oliebollentoernooi 2015/2016
- Details
-
Gepubliceerd: 02 januari 2016
Zo'n 35 team's hadden zich aangemeld, dus weer een record aantal deelnemers! We begonnen natuurlijk eerst met koffie en er moest nog even nog wat spelers veranderd worden voor de definitieve indeling. Uiteindelijk om 20:00 uur kon de indeling bekend gemaakt worden. ! Dick Vos begon met het openingswoord en verwelkomde de deelnemers van TTV Xerxes, TTV Nationale Nederlanden en natuurlijk van Scyedam en de meegekomen familie en vrienden. Na de indeling en de andere mededelingen konden we beginnen! Er waren totaal 35 teams, die verdeeld over 12 tafeltennistafels konden gaan spelen. De sfeer zat er al snel goed in, er werd veel leuke partijen gespeeld de dubbels waren spannend. Alles was zoveel mogelijk op sterkte ingedeeld en anders werd er wel tijdens de wedstrijden rekening mee gehouden! Er was veel lol en plezier onder het spelen, tussendoor werden nog wat oliebollen genuttigd en of gezellig even in de kantine bij Jos Clazing en Jan Bastinck een glaasje gedronken aan de bar of aan tafel! Uiteindelijk waren de wedstrijden klaar en konden de prijzen uitgereikt worden door onze Jos Clazing: voor de nummers 1 voor allebei een zak oliebollen! Hier onder de uitslagen van het geslaagde Oliebollentoernooi van TTV Scyedam.
Tafel 1 | Tafel 2 |
1e Smajicboys/Nermin Smajic en Stefan Pieters | 1e De Turborefo,s/Niels Kiviet en Cos Nowe |
2e Sparta-Met/Hans Linge en Hans v/d Broek | 2e N.N.2/Emie v Bodegom en Peter Bakker |
3e De Heinekenboys/Jan Willem en Rodney Lemmob | 3e De Polski,s/Artur en Ricardo Jaskiwisci |
Tafel 3 | Tafel 4 |
1e De Koppelboys/Hans Poort en Richard Kessels | 1e N.N.3/Peter Droge en Tom Tromp |
2e N.N.2/Hans Buitendijk en George Chin a Fat | 2e Bluesbrothers2/Ruud Mooy en Gerard |
3e De Poedersuikertjes/Simon de Bruijne en Vincent Veldhoven 3eOliemannetjes Peter Suurbiers en Gerard v/d Mey | |
Tafel 5 | Tafel 6 |
1e Backstreetboys/Achmed en Ming | 1e Hejo/Henk v/der Poort en Joke den Oude |
2e Bolleboze/Martin Bronscheer en Klaas Boshoven | 2eSenior&junior/Tom en Hans Schoenmakers |
3e Team Rooyberg/Clement.de Rooij en Aad v/d Berg | 3e De Giganten/Theo Veldhoven&Gerda Geleijnse |
Tafel 7 | Tafel 8 |
1e Buurman&Buurman/ Theo Vliegenthart&Hein Geraets | 1e De Bedriegertjes/Jan Steenoven&Eef |
2e De Vrijbuiters/Gerard Rieken en Henk Rensman | 2e Hans Anders/Hans Bultenaar&Joost Goud |
3e De Doorzakkers/Ina Wiekart en Dick Vos | 3e De Veteranen/Teun Kroone&Gerard van Geene |
Tafel 9 | Tafel 10 |
1e The Bluesbrothers1/Peter&Gerard van Rooijen | 1e Smachers/Patricia Smith&John Buyk |
2e N.N.5/ ILonne v/d Mee en Evelien de Rooij | 2e De Fam.Meeuws/ Sandra&Anneke Meeuwsen |
3e Geen | 3e De Beginners/ Charrel Schoonbrood&Anne&Mieke |
Tafel 11 | Tafel 12 |
1e Mini&Maxi/Rob Slegtenhorst&Bert Groeneheide | 1e De Oliebolletjes/Trees Vos&Netty v/d Most |
2e Marjoep/Marjo v/d Mee en Joep Cosijn | 2e De Diamanten/Gino de Ligt en Wesley |
3e De Combie/Tiny Vos en Odille Veldhoven | 3e Lima,s/Lita en Marijke |
Ook natuurlijk bedanken we de vrijwilligers, namelijk: Trees en Jos Clazing (Bar), Jan Bastinck en Dick Vos (Wedstrijdleider).
Graag tot volgend jaar!!